27 Фев ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, предоставляемых по сертификату в 2017 году
Определен перечень товаров длительного пользования, предоставляемых по электронному сертификату. Сертификат по электронной карте даёт право определенным категориям граждан самостоятельно выбрать и приобрести выдаваемые в рамках стандартного перечня девять видов товаров длительного пользования. Перечень товаров и технические характеристики определяются ежегодно.
Перечень товаров на 2017 год
Наименование товара длительного пользования | Минимальные технические характеристики товара длительного пользования | Номинальная стоимость электронного социального сертификата по каждому товару длительного пользования (включающая стоимость доставки и установки (подключения) товара) (руб.) |
Телевизор | Диагональ не менее 32 дюймов (80 см), разрешение экрана не менее 720 HD Ready, формат экрана не менее 16:9, разрешение не менее 1366 x 768, контрастность не менее 1200:1 | 14000 |
Холодильник | Класс энергопотребления А, общий объем не менее 250 л | 19000 |
Стиральная машина | Автомат, загрузка (фронтальная) не менее 5 кг, наличие не менее 15 программ, класс энергопотребления А, класс эффективности стирки А, отжим не менее 1000 об./мин. | 18000 |
Ноутбук | Размер экрана не менее 15,6 дюймов, процессор Е-2/Е-1/А4/Pentium, предустановленная операционная система | 18000 |
Газовая плита | Количество конфорок – 4, предназначена для работы на природном газе номинальным давлением 1274 и 1960 Па или на сжиженном газе номинальным давлением 2940 Па | 10500 |
Электрическая плита | Плита должна иметь электрическую варочную панель и электрическую духовку, количество конфорок – 4 | 10500 |
Пылесос | Для сухой уборки, объем пылесборника не менее 2 л, мощность не менее 2000 Вт | 4000 |
Микроволновая печь | Объем не менее 15 л, мощность не менее 700 Вт | 4000 |
Электрический чайник | Объем не менее 1,7 л, мощность не менее 2000 Вт | 1400 |
Комментариев нет