24 Апр Определены победители I этапа конкурса «Символ многодетной семьи»
Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы проводит конкурс рисунка «Символ многодетной семьи». На конкурс принимались работы, выполненные членами многодетных семей Москвы. Лучшую работу, которая станет символом многодетной семьи, а также призеров конкурса, определит компетентное жюри на встрече 27 апреля в кафе ресторана «Сафиса» на Воробьевском шоссе.
Публикуем список авторов, чьи работы прошли в финал.
1 | Аксёнова Любовь |
2 | Агрова Елизавета Сергеевна |
3 | Архипова Елена |
4 | Баскова Клавдия |
5 | Безрукова Елена Павловна |
6 | Березняк Ксения Ивановна |
7 | Бохонько Александр Иванович |
8 | Бритикова Ксения |
9 | Винокурова Софья |
10 | Гайдаенко Арсений |
11 | Гнездилова Феня |
12 | Горохов Никита |
13 | Давидонис Полина |
14 | Давидонис Светлана |
15 | Дейкина Варвара и Дейкина Ксения |
16 | Демин Игорь |
17 | Доловых семья |
18 | Елкина Полина Алексеевна |
19 | Емец Елизавета |
20 | Емец Николай |
21 | Емец Софья |
22 | Еремеева Аня |
23 | Звездина Мария |
24 | Каллаева Анна Альбертовна |
25 | Каллаева Любовь Альбертовна |
26 | КаракозянКаринэМартуновна |
27 | Клиновская Алена |
28 | Клиновский Игорь |
29 | Комиссарова Юлия |
30 | Кубанеишвили Елизавета |
31 | Кузнецов Владимир Алексеевич |
32 | Кухарский Николай |
33 | Ланграф Виталий |
34 | Мишина Варвара Алексеевна |
35 | Мозебах Валентина Николаевна |
36 | Москвин Владислав |
37 | Москвина Лидия Владиславовна |
38 | Москвина Людмила |
39 | Некрасова Анастасия |
40 | Некрасова Христина |
41 | Николаева Галина Геннадиевна |
42 | Орлова Екатерина |
43 | Панкин Андрей (семья Панкиных) |
44 | Панасюк Софья Борисовна |
45 | Пашук Катя |
46 | Пашук Настя |
47 | Петрова Светлана |
48 | Полегаева Анастасия Сергеевна |
49 | Полегаева Ольга Юрьевна |
50 | Рожкова Татьяна |
51 | Рябова Дарья |
52 | Семья Логиновых |
53 | Сизов Александр Павлович |
54 | Спесивцев Павел Викторович |
55 | Стародубцева Мария |
56 | Ступина Карина |
57 | Сустретова Карина |
58 | Танашев Эльдар Залимович |
59 | Тарасов Миша |
60 | Тарасова Дарья Александровна |
61 | Терехова Дарья |
62 | Тимофеева Маша |
63 | Титова Ксения |
64 | Тиханович Валерия |
65 | Тиханович Оливия |
66 | Халап Елена |
67 | Халап Катя |
68 | Хальзова Алиса |
69 | Чеколаева Елизавета |
70 | Шишкина Екатерина Андреевна |
71 | Шутков Сергей |
72 | Шуткова Капитолина |
73 | Щербак Прокофий Владимирович |
74 | Юсупова Мадина Рустамовна |
75 | Юсупова Паулина Рустамовна |
76 | Якшумятова Регина |
77 | Якшумятова Сабрина |
Елена Макухина
Размещено 21:26h, 24 апреляПоздравляем победителей!!
Ольга
Размещено 16:11h, 27 апреляДобрый день.
В списке Панасюк – 1 фамилия. А по факту на мероприятии две работы под фамилией Панасюк.
Вопрос: это как?
Ольга
Размещено 18:17h, 27 апреляИзвините за предыдущее комментарии…. разобрались.
Светлана
Размещено 11:00h, 28 апреляА фото победителей рисунков покажите?) правда интересно же!